联系我们

邮箱:2557404539@qq.com
地址:温州市龙湾区永兴工业区
传真:86-0577-85983279
手机:18005776338
电话:86-0577-88767789

不锈钢止回阀

当前位置:首页>产品展示>不锈钢止回阀

H76不锈钢蝶式止回阀

时间:2024-01-30 09:36:40 来源:本站 作者:超级管理员
H76不锈钢蝶式止回阀采用短型结构尺寸和双阀瓣设计。相比传统的旋起式止回阀,该系列阀门具有无外泄露、可任意位置安装、密封性能好、线性震动小、压降小和零座圈磨损优势。
零部件材料
材料 阀体、蝶板 WCB 304 316
阀杆 2Cr13,304,316
密封面 合金钢,橡胶
弹簧 不锈钢
性能规范
公称压力 H76H/X-16C~100 HC44X-16P~100P H76H/X-16R~100R
工作压力(MPa) 1.6~10.0
适用温度(℃) ≤350 ≤200
适用介质 水、油、气、蒸汽 腐蚀性介质
制造标准
设计规范 GB/T 12233
结构长度 GB/T 12221
连接法兰 JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI
试验与检验 GB/T13927
压力-温度 GB/T 9131
产品标识 GB/T 12220
1.6MPa链接连接尺寸外形尺寸(mm)
公称压力PN 公称通径DN 尺寸
L D D3 D2
PN1.6MPa 50 60 108 56 51
65 67 128 73 65
80 73 142 88 80
100 73 162 108 102
125 86 192 132 127
150 98 218 160 152
200 127 273 210 203
250 146 328 266 254
300 181 384 310 305
350 184 444 355 350
400 191 496 405 400
450 203 556 455 450
500 219 618 505 500
600 222 732 605 600
700 305 802 700 695
800 305 912 800 796
900 368 1012 903 898
1000 432 1126 1055 1050
1200 524 1340 1205 1200
2.5MPa链接连接尺寸外形尺寸(mm)
公称压力PN 公称通径DN 尺寸
L D D3 D2
PN2.5MPa 50 60 108 56 51
65 67 128 73 65
80 73 142 88 80
100 73 162 108 102
125 86 192 132 127
150 98 218 160 152
200 127 273 210 203
250 146 328 266 254
300 181 384 310 305
350 184 444 355 350
400 191 496 405 400
450 203 556 455 450
500 219 618 505 500
600 222 732 605 600
700 305 802 700 695
800 305 912 800 796
900 368 1012 903 898
1000 432 1126 1055 1050
1200 524 1340 1205 1200
4.0MPa链接连接尺寸
公称通径PN MPa 公称压力DN mm 尺寸
L D D3 D2
PN4.0MPa 50 60 108 56 51
65 67 128 73 65
80 73 142 88 80
100 73 168 108 102
125 86 194 132 127
150 98 224 160 152
200 127 291 210 203
250 146 353 266 254
300 181 418 310 305
350 9222 475 355 350
400 232 547 405 400
450 264 572 455 450
500 292 628 505 500
600 318 745 608 600
6.4MPa链接连接尺寸
公称通径PNMPa 公称压力DNmm 尺寸
L D D3 D2
PN6.4MPa 50 60 114 58 51
65 67 138 73 65
80 73 148 88 80
100 79 174 108 102
125 105 211 132 127
150 136 248 162 152
200 165 310 212 200
250 213 362 266 250
300 229 422 310 305
350 273 487 355 350
400 305 541 405 400
10.0MPa链接连接尺寸
公称通径PNMPa 公称压力DNmm 尺寸
L D D3 D2
PN10.0MPa 50 60 120 58 51
65 67 144 73 65
80 73 154 88 80
100 79 181 108 102
125 105 218 132 127
150 135 258 162 152
200 165 324 212 200
250 213 392 266 250
300 229 456 312 305
350 273 510 355 350
400 305 570 405 400